· | 由于采用了尼康特有的視場致平鏡頭和接目鏡設(shè)計,即使在鏡頭邊緣部分也可獲得銳利、清晰的影像 |
· | 尼康特有的多層鍍膜在寬幅的波長范圍上均可保持高透光率,并通過降低鬼影和眩光來獲得出色的色彩還原 |
· | 相位校正鍍膜屋脊棱鏡提供高分辨率效果 |
· | 擁有高反射銀鍍膜的棱鏡來提供亮度更高的圖像 |
· | 高眼點距設(shè)計為即使佩戴眼鏡的用戶也提供清晰的視野 |
· | 軟觸式硅膠眼杯 |
· | 帶有多卡槽*1調(diào)節(jié)的旋轉(zhuǎn)滑動式橡膠眼杯可將眼睛輕松定位到正確的視點位置上 |
· | 大對焦環(huán)使操作更加簡單 |
· | 每款產(chǎn)品均是防水*2和防霧的,同時進行了O型環(huán)密封和充氮處理 |
· |
由環(huán)保材料制成 在鏡身、接目鏡蓋、物鏡蓋、包和系帶上使用了非乙烯基氯化物材料。所有的鏡片和棱鏡采用環(huán)保玻璃,不含鉛和砷。 |
· | 用三腳架適配器能固定在三腳架上使用*1 |
*1 除8×20HG L DCF/10×25HG L DCF以外。
*2 由于本產(chǎn)品不具完全密封結(jié)構(gòu),所以禁止在水中使用或操作
一般來說,鏡片的透光率越高,鬼影和模糊現(xiàn)象越小,就能得到明亮清晰的視野。尼康的**雙筒望遠(yuǎn)鏡都采用多層鍍膜的鏡頭和棱鏡,具有高透光率。 A:以尼康常規(guī)產(chǎn)品測試:尼康(實際值) |
雙筒望遠(yuǎn)鏡屋脊棱鏡的透光率 |
?堅固、輕盈的鎂合金壓鑄鏡身
?便于攜帶的折疊式設(shè)計
?*近對焦距離約為:2.4m(8倍)和3.2m(10倍)
?屈光度調(diào)節(jié)環(huán)位于鏡身中部提高望遠(yuǎn)鏡的可操作性
?保持在約-30°C 低溫條件下的出色性能
尼康HGL雙筒望遠(yuǎn)鏡 8x20HG L DCF / 10x25HG L DCF規(guī)格
8x20HG L DCF | 10x25HG L DCF | |||
放大倍率(倍) | 8 | 10 | ||
物鏡直徑(mm) | 20 | 25 | ||
實際視場(度) | 6.8 | 5.4 | ||
1000米處的視野(m) | 119 | 94 | ||
出射光瞳直徑(mm) | 2.5 | |||
相對亮度 | 6.3 | |||
眼點距(mm) | 15.0 | |||
*近對焦距離(m) | 2.4 | 3.2 | ||
重量(g) | 270 | 300 | ||
長度(mm) | 96 | 112 | ||
寬度(mm) | 109 (65)* | 109 (67)* | ||
瞳距調(diào)節(jié)(mm) | 56-72 |
尼康HGL系列10x25DCF雙筒望遠(yuǎn)鏡
尼康HGL系列10x25DCF雙筒望遠(yuǎn)鏡
尼康HGL系列10x25DCF雙筒望遠(yuǎn)鏡
尼康HGL系列10x25DCF雙筒望遠(yuǎn)鏡
尼康HGL系列10x25DCF雙筒望遠(yuǎn)鏡